Wo kann man schön heiraten und Hochzeit feiern in Hamburg und Umgebung? Wir haben die ultimative Liste mit über 200 schönen Locations im Norden für euch. Ob freie Trauung in Altona oder kirchliche Hochzeit in Lübeck. Ob ihr im romantischen Schloss oder lieber im szenigen Loft mit Elbblick heiraten möchtet. Ob ihr eure Hochzeit klein und intim feiern wollt oder den ganz großen Saal für 200 Gäste benötigt. Hier werdet ihr garantiert fündig.
| Location | PLZ | Adresse | |
|---|---|---|---|
| Alsterköche | 20354 | Alsterufer 9 | ↗ |
| Alsterlagune | 20095 | Ballindamm 14b | ↗ |
| Alte Dosenfabrik | 22761 | Stresemannstraße 374B | |
| Altes Fährterminal Altona | 22767 | Van-der-Smissen-Str. 4 | ↗ |
| Altes Mädchen Brauhaus | 20357 | Lagerstraße 28b | ↗ |
| Ameron Speicherstadt Hotel | 20457 | Am Sandtorkai 4 | ↗ |
| An der Alster - by Gerresheim | 20099 | An d. Alster 47a | ↗ |
| Ballinstadt Auswanderermuseum | 20539 | Veddeler Bogen 2 | ↗ |
| Beach Hamburg | 22049 | Alter Teichweg 220 | ↗ |
| Café Seeterrassen | 20355 | St. Petersburger Str. 22 | http://www.seeterrassen.de/ |
| Das Bauernhaus | 22525 | Nansenstraße 82 | ↗ |
| Die Bucht | 22303 | Südring 46 | ↗ |
| Dressurhalle | 22527 | Gazellenkamp 155 | ↗ |
| Edelfettwerk | 22525 | Schnackenburgallee 202 | ↗ |
| Elbdeck | 20457 | Kehrwieder 9a | ↗ |
| Elbschmiede Altona | 22767 | Große Elbstraße 146 | ↗ |
| Eppendorfer Insel | 20251 | Eppendorfer Landstraße 176 | ↗ |
| Eventkontor Ottensen | 22763 | Friesenweg 5 | ↗ |
| Eventspeicher Hafencity | 20457 | Holländischer Brook 4 | ↗ |
| Feuerschiff LV13 | 20459 | City Sporthafen | ↗ |
| Fleet 3 | 21129 | Köhlfleet-Hauptdeich 1 | ↗ |
| Gastwerk Hotel | 22761 | Beim alten Gaswerk 3 | ↗ |
| Golf Lounge Resort | 22113 | Vorlandring 16 | ↗ |
| H1 Club & Lounge | 22089 | Conventstraße 8-10 | ↗ |
| Haller 6 | 20146 | Hallerstraße 6 | ↗ |
| Hof Eggers | 21037 | Kirchwerder Mühlendamm 5 | ↗ |
| Kleinhuis Hotel Baseler Hof | 20354 | Esplanade 11 | ↗ |
| Kulturkirche Altona | 22767 | Bei der Johanniskirche 22 | ↗ |
| Kuppel (The Dome) | 22761 | Luruper Chaussee 30 | ↗ |
| Landhaus Scherrer | 22763 | Elbchaussee 130 | ↗ |
| Landhaus Walter | 22303 | Otto-Wels-Straße 2 | ↗ |
| Le Meridien | 20099 | An der Alster 52 | ↗ |
| Le Royal Event Hall | 22309 | Hermann-Buck-Weg 9 | ↗ |
| Literaturhauscafé | 22087 | Schwanenwik 38 | ↗ |
| Markt Koenig | 20359 | Neuer Kamp 31 | ↗ |
| Marschländer Elblounge | 21037 | Spadenländer Elbdeich 40 | ↗ |
| Mellingburger Schleuse | 22395 | Mellingburgredder 1 | ↗ |
| Moxy Hamburg Altona | 22761 | Kühnehöfe 8 | ↗ |
| Panorama Lounge | 20359 | St. Pauli Fischmarkt 14 | ↗ |
| Parkhotel Hagenbeck | 22527 | Hagenbeckstraße 150 | ↗ |
| Penthouse Elb-Panorama | 20359 | Bernhard-Nocht-Straße 113 | https://www.nordevent.de/de/eventlocations/penthouse-elb-panorama/ |
| Reichshof Hamburg | 20099 | Kirchenallee 34-36 | ↗ |
| Restaurant Horizon | 22415 | Flughafenstr. 47 | ↗ |
| Restaurant Leuchtturm | 21077 | Außenmühlendamm 2 | ↗ |
| Restaurant Wellingten | 22391 | Wellingsbüttler Weg 91 | ↗ |
| Rickmer Rickmers | 20359 | Bei den St. Pauli Landungsbrücken | ↗ |
| Speicher am Kaufhauskanal | 21079 | Blohmstraße 22 | ↗ |
| Speisekai | 20249 | Isekai 12 | ↗ |
| Starküche | 22761 | Stahltwiete 20 | ↗ |
| Stadtfarm | 22589 | Lehmkuhlenweg 9 | ↗ |
| Störtebeker Haus | 20537 | Süderstraße 288 | ↗ |
| Sturmfreie Bude | 22087 | Lübecker Str. 1 | ↗ |
| Tangostudio La Yumba | 20359 | Kastanienallee 9 | ↗ |
| The Cube | 20095 | Ferdinandstor 1 | ↗ |
| The Locks - Bar & Restaurant | 22399 | Marienhof 6 | ↗ |
| Theater im Zimmer | 20149 | Alsterchaussee 30 | ↗ |
| View Eleven | 22763 | Neumühlen 11 | ↗ |
| Villa im Heinepark | 22765 | Elbchaussee 43 | ↗ |
| Villa Mignon | 22589 | Osdorfer Landstraße 380 | |
| Villa Viva Hotel | 20097 | Schultzweg 4 | ↗ |
| Waterfront | 22767 | Große Elbstraße 146 | ↗ |
| Wein- und Friesenstube | 21037 | Ochsenwerder Kirchendeich 10 | ↗ |
| Witthüs | 22587 | Elbchaussee 499A | ↗ |
| Wohldorfer Mühle | 22397 | Mühlenredder 38 | ↗ |
| Zollenspieker Fährhaus | 21037 | Zollenspieker Hauptdeich 141 | ↗ |
Im Postleitzahlenbereich 22 findet ihr u.a. Hochzeitslocations in Basthorst, Jork und Reinbek.
| Location | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|
| Landhaus Westerhof | 21224 | Rosengarten | ↗ |
| Hof Sudermühlen | 21272 | Egestorf | ↗ |
| Haus Schnede | 21376 | Salzhausen | ↗ |
| Heide Hotel Reinstorf | 21400 | Reinstorf | ↗ |
| Beavers Restaurant | 21423 | Winsen (Luhe) | ↗ |
| Schloss Reinbek | 21465 | Reinbek | ↗ |
| Waldhaus Reinbek | 21465 | Reinbek | ↗ |
| Gut Basthorst | 21493 | Basthorst | ↗ |
| Landhaus Hamester | 21493 | Basthorst | ↗ |
| Fährhaus Kirschenland | 21635 | Jork | http://www.faehrhaus-kirschenland.com/ |
| Hotel Altes Land | 21635 | Jork | ↗ |
| Obstparadies Schuback | 21635 | Jork | ↗ |
Im Postleitzahlenbereich 22 findet ihr u.a. Hochzeitslocations in Ahrensburg, Norderstedt und Wedel.
| Location | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|
| Kulturwerk am See | 22844 | Norderstedt | https://www.kulturwerk-am-see.de/ |
| Strandhaus Norderstedt | 22844 | Norderstedt | |
| Airport Plaza Hotel | 22848 | Norderstedt | https://www.airportplazahamburg.de |
| Restaurant Hof Immenhorst | 22850 | Norderstedt | https://www.restaurant-immenhorst.de |
| 28 Grad Strandbad | 22880 | Wedel | https://www.28grad.com |
| Elbe 1 | 22880 | Wedel | https://www.elbe1.com |
| Schulauer Fährhaus | 22880 | Wedel | https://www.schulauer-faehrhaus.de |
| Wassermühle Wedel | 22880 | Wedel | https://www.wassermuehle-wedel.de |
| Alte Rader Schule | 22889 | Tangstedt | https://www.raderschule.de |
| Hotel Am Schloss Ahrensburg | 22926 | Ahrensburg | https://www.hotel-am-schloss.de |
| Kulturzentrum Marstall am Schloss | 22926 | Ahrensburg | https://www.marstall-ahrensburg.de |
| Schloss Ahrensburg | 22926 | Ahrensburg | https://www.schloss-ahrensburg.de |
| Jagdschloss Malepartus | 22941 | Bargteheide | https://www.jagdschlossmalepartus.de |
| Pferdestall Ammersbek | 22949 | Ammersbek | https://www.pferdestall-ammersbek.de |
Im Postleitzahlenbereich 23 findet ihr u.a. Hochzeitslocations in Lübeck, Timmendorfer Strand und Bad Segeberg.
| Location | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|
| Romantik Hotel Friederikenhof | 23560 | Lübeck | ↗ |
| Landhaus Absalonshorst | 23562 | Lübeck | ↗ |
| Herrenhaus Stockelsdorf | 23617 | Stockelsdorf | ↗ |
| Restaurant Hauck | 23619 | Hamberge | ↗ |
| Böttcher Schifffahrt | 23669 | Timmendorfer Strand | ↗ |
| Landhaus Carstens | 23669 | Timmendorfer Strand | ↗ |
| Maritim Seehotel | 23669 | Timmendorfer Strand | ↗ |
| Wolkenlos | 23669 | Timmendorfer Strand | https://www.wolkenlos-timmendorf.de/ |
| Landhaus Lütjenhof | 23775 | Großenbrode | ↗ |
| Gut Görtz | 23777 | Heringsdorf | ↗ |
| Apart Hotel Wasserturm | 23795 | Bad Segeberg | ↗ |
| Landsitz Maleksberg | 23795 | Negernbötel | ↗ |
| Restaurant am Ihlsee | 23795 | Bad Segeberg | ↗ |
| Vitalia Seehotel | 23795 | Bad Segeberg | ↗ |
| Gut Pronstorf | 23820 | Pronstorf | ↗ |
| Gut Altfresenburg | 23843 | Bad Oldesloe | ↗ |
| Gut Blumendorf | 23843 | Bad Oldesloe | ↗ |
| Gutshaus Rohlfshagen | 23843 | Rohlfshagen | ↗ |
| Herrenhaus Gut Bliestorf | 23847 | Bliestorf | ↗ |
| Seehotel Schwanenhof | 23879 | Mölln | https://seehotel-schwanenhof.de/ |
| Das Herrenhaus von Hollander | 23881 | Niendorf-Stecknitz | ↗ |
| Vossberg Eventlocation | 23923 | Lockwisch | ↗ |
| Schloss Kalkhorst | 23942 | Kalkhorst | ↗ |
| Schloss Tressow | 23966 | Bobitz-Tressow | ↗ |
Im Postleitzahlenbereich 24 findet ihr u.a. Hochzeitslocations in Neumünster, Osdorf und Bad Bramstedt.
| Location | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|
| Flair Hotel Neeth | 24211 | Lehmkuhlen | ↗ |
| Schloss Bredeneek | 24211 | Lehmkuhlen | ↗ |
| Herrenhaus Borghorst | 24251 | Osdorf | ↗ |
| Festscheune Rixdorf | 24306 | Lebrade | ↗ |
| Gut Helmstorf | 24321 | Helmstorf | ↗ |
| Café Lindauhof | 24392 | Boren | ↗ |
| Wittkielhof | 24409 | Stoltebüll | ↗ |
| Event Lounge Neumünster | 24536 | Neumünster | |
| Schanze am See | 24536 | Neumünster | ↗ |
| Villa Wachholtz | 24536 | Neumünster | ↗ |
| Altes Stahlwerk | 24537 | Neumünster | https://www.altes-stahlwerk.com/ |
| Holstenhallen | 24537 | Neumünster | ↗ |
| Restaurant Kaisersaal | 24576 | Bad Bramstedt | ↗ |
| TRYP by Wyndham | 24576 | Bad Bramstedt | ↗ |
| Antikhof Bissee | 24582 | Bissee | ↗ |
| Werkgut | 24594 | Meezen | ↗ |
| Margarethenhoff | 24629 | Kisdorf | ↗ |
| Seehotel Töpferhaus | 24791 | Alt Duvenstedt | ↗ |
| Himbeerhof Gut Steinwehr | 24796 | Bosau | ↗ |
| Gut Emkendorf | 24802 | Emkendorf | ↗ |
| Romantik Hotel Waldschlösschen | 24837 | Schleswig | ↗ |
| Strandrestaurant Marienbad | 24866 | Busdorf | ↗ |
| Gut Oestergaard | 24972 | Steinberg | ↗ |
Im Postleitzahlenbereich 25 findet ihr u.a. Hochzeitslocations in Glückstadt, Uetersen und Itzehoe.
| Location | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|
| Mercator | 25336 | Elmshorn | ↗ |
| Elblounge Glückstadt | 25348 | Glückstadt | ↗ |
| Wasmer Palais | 25348 | Glückstadt | ↗ |
| Humburg Haus | 25355 | Barmstedt | ↗ |
| Lay’s Loft | 25355 | Barmstedt | ↗ |
| Kugler Hof | 25358 | Horst | |
| Bokelmühle | 25364 | Bokel | ↗ |
| Gut Seestermühe | 25371 | Seestermühe | ↗ |
| Boutique Hotel Gut Bielenberg | 25377 | Kollmar | ↗ |
| heimatLODGE | 25421 | Pinneberg | ↗ |
| Hotel Cap Polonio | 25421 | Pinneberg | ↗ |
| Meusel’s Landdrostei | 25421 | Pinneberg | ↗ |
| Eventhof Waubke | 25436 | Uetersen | ↗ |
| Heimathaus Tornesch | 25436 | Tornesch | ↗ |
| Rosarium Hochzeitsinsel | 25436 | Uetersen | ↗ |
| Schloss Düneck | 25436 | Moorrege | ↗ |
| faber's Hof | 25462 | Rellingen | ↗ |
| Villa Halstenbek | 25469 | Halstenbek | ↗ |
| Palmencafé | 25474 | Hasloh | ↗ |
| Partyspeicher Grammy | 25474 | Bönningstedt | ↗ |
| Bürgerhaus Appen | 25482 | Appen | |
| Haselauer Landhaus | 25489 | Haselau | ↗ |
| Campana Hochzeiten | 25497 | Prisdorf | ↗ |
| Goldscheune | 25497 | Prisdorf | ↗ |
| Gut Wulfsmühle | 25499 | Tangstedt | https://www.wulfsmuehle.de/ |
| Gasthof zur Erholung | 25524 | Heiligenstedten | ↗ |
| himmel + erde | 25524 | Itzehoe | ↗ |
| Hotel Breitenburg | 25524 | Breitenburg | ↗ |
| Hotel Dithmarscher Hof | 25524 | Itzehoe | ↗ |
| Landgasthof Unter den Linden | 25524 | Oelixdorf | ↗ |
| Landsitzhotel Peterhof | 25569 | Hodorf | ↗ |
| Bullerbü Landfeiern | 25693 | Volsemenhusen | ↗ |
| Dithmarscher Bauernhaus | 25704 | Meldorf | ↗ |
| Hotel zur Linde | 25704 | Meldorf | ↗ |
Im Postleitzahlenbereich 29 findet ihr u.a. Hochzeitslocations in Schneverdingen.
| Location | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|
| Schafstall am Heidegarten | 29640 | Schneverdingen | https://schafstall-heidegarten.de/ |
| Location | PLZ | Ort | |
|---|---|---|---|
| Peter's Resort | 19230 | Redefin | Website |
Wir sind Tom & Louisa aus Hamburg und Guiding Lights ist unser musikalisches Herzensprojekt. Mit viel Gefühl und langjähriger Erfahrung machen wir euren Anlass zum unvergesslichen Ereignis - in jeder Location und ganz gleich ob Trauung, Sektempfang oder als Begleitung durch den Abend.
Zwei feinfühlige Stimmen und der Wechsel zwischen Gitarre und Klavier sorgen dafür, dass garantiert keine Langeweile aufkommt. Abgerundet wird unser Auftritt von einem stimmungsvollen Bühnenbild und unserer fantastisch klingenden Soundanlage.